Hu Rau Peb Tam Sim No!

LANDTOP Cummins Cav Diesel Generator Teeb nrog tsiv hom tsheb

Cov lus piav qhia luv luv:

1) Diesel generator teeb;

Peb muab txhua yam ntawm cov tshuab hluav taws xob diesel, lub zog hluav taws xob los ntawm 16KW txog 1100KW, ib lossis peb theem, 50 / 60HZ,. Txhua lub tshuab hluav taws xob no tuaj yeem ua haujlwm nyob rau ntau thaj chaw kom txaus siab cov kev xav tau ntawm cov neeg sib txawv ntawm txawv teb chaws.


Khoom Nthuav dav

Cov khoom lag luam

2) Qhov tshwj xeeb ntawm lub tshuab hluav taws xob:

Cov lus qhia tshwj xeeb: 230 / 400V AC, 50Hz / 60Hz, 0.8Pf, peb theem plaub xov hlau

Kev siv: tuaj yeem siv rau hom qhib thiab lub suab nrov, tsis siv neeg hom

3) Cov tshwj xeeb NTAWM TUS NEEG ALTERNATOR:

Lub ntiaj teb thawj chav alternator, mus txog GB755, BS5000, VDE0530, IEC34-1, CSA22.2, AS2359 tus qauv, tsis muaj txhuam thiab nws tus kheej zoo siab, nws tuaj yeem muab cov lus zoo hauv ntau qhov:

AND LANDTOP / STAMFORD / LEROY SOMER

· Standard suab winding tuaj yeem tiv thaiv kev cuam tshuam tam sim no

· Rwb thaiv tsev kawm ntawv: H Kev tiv thaiv chav kawm: H

Zaus ntawm lub xeev ruaj khov: ± ± 1.0%

Kev cuam tshuam ntawm Xov Tooj: THF <2%, TIF <50

4) Tswj qhov system:
a) Tsis siv neeg lub kaw lus tswb: chav ntsuas muaj lub suab ocus-optics tswb
system thiab ntes rau ib qho xwm txheej twg yog qhov pib swb, dej
yog tshaj qhov kub, cov roj rub tawm qis, dhau kev ceev, dhau load thiab
dhau tam sim no
b) Cov lus ua haujlwm:
i) Chav ntsuas voltage, tri-theem thauj khoom tam sim no thiab cov khoom siv ntu
ii) Cov dej ua kom sov, cov roj tso tawm pom
iii) Qib roj, roj qhia zaub kub
iv) Suab nrov thiab pom hluav taws xob teeb thiab nrov nrov

5) Muab cov khoom lag luam txheem:
a) Diesel cav nrog txhua yam ntxiv, 3 lim, tshuab hluav taws xob
b) Tus neeg xaiv
c) Cov qauv hlau
d) Cov kiv cua thiab dej tso cua txias system
e) Flange txuas
f) 12 / 24V pib lub cev muaj zog thiab lub cav them
g) Lub tshuab nqus cua, lub tshuab nqus roj, lub tshuab nqus roj

50HZ, 3 Theem, 4 Cov Hluav Taws Xob, 0.8 F, 1500 RPM, 220 / 380V, 230 / 400V
Genset Prime Fais Fab Standby hwj chim Cav Lub tog raj kheej Lub tshuab hluav taws xob ntsiag to loj
Qauv KW KVA KW KVA Qauv L / V LxWxH (hli) Ceeb thawj (kg)
LTP-C22 16 20 18 22 4B3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1250
LTP-C27 20 25 22 28 4B3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1250
LTP-C30 22 27,5 24 30 4B3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1250
LTP-C44 32 40 35 44 4BT3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1350
LTP-C55 40 50 44 55 4BTA3.9-G2 4L 2440x1060x1680 1450
LTP-C66 48 60 53 66 4BTA3.9-G2 4L 2440x1060x1680 1450
LTP-C80 58 72 64 80 6BT5.9-G2 6L 2810x1140x1830 1850
LTP-C93 68 85 75 94 6BT5.9-G2 6L 2810x1140x1830 1850
LTP-C110 80 100 88 110 6BT5.9-G2 6L 2810x1140x1830 1850
LTP-C125 90 113 99 124 6BTA5.9-G2 6L 3250x1170x1800 2050
LTP-C150 108 135 119 149 6BTAA5.9-G2 6L 3250x1170x1800 2140
LTP-C175 128 160 141 176 6CTA8.3-G2 6L 3250x1170x1800 2485
LTP-C200 144 180 158 198 6CTA8.3-G2 6L 3250x1170x1800 2485
LTP-C220 160 200 176 220 6CTAA8.3-G2 6L 3590x1250x2050 2690
LTP-C275 200 250 220 275 6LTAA8.9-G2 6L 3250x1170x1800 2485
LTP-C300 220 275 242 303 NTA855-G1A 6L 4225x1460x2150 4235
LTP-C330 240 300 264 330 NTA855-G1B 6L 4225x1460x2150 4235
LTP-C385 280 350 308 385 NTA855-G2A 6L 4225x1460x2150 4330
LTP-C412 300 375 330 413 NTA855-G7 6L 4225x1460x2150 4330
LTP-C454 330 413 363 454 NTA855-G7A 6L 4225x1460x2150 4330
LTP-C500 360 450 396 495 KTA19-G3 6L 4630x1660x2250 5600
LTP-C550 400 500 440 550 KTA19-G4 6L 4630x1660x2250 5600
LTP-C605 440 550 484 605 KTAA19-G5 6L 4630x1660x2250 5600
LTP-C660 480 600 528 660 KTAA19-G6 6L 5030x1860x2550 6500
LTP-C690 500 625 550 688 KTAA19-G6A 6L 5030x1860x2550 6500
LTP-C726 520 650 572 715 KT38-G 12V 20GP Thawv 15000
LTP-C800 580 725 638 798 KTA38-GA 12V 20GP Thawv 12000
LTP-C825 600 750 660 825 KTA38-G2 12V 20GP Thawv 12000
LTP-C880 640 800 704 880 KTA38-G2B 12V 20GP Thawv 12000
LTP-C1000 728 910 801 1001 KTA38-G2A 12V 20GP Thawv 12200
LTP-C1100 800 1000 880 1100 KTA38-G5 12V 20GP Thawv 13000
LTP-C1250 900 1125 990 1238 KTA38-G9 12V 20GP Thawv 13500
LTP-C1375 1000 1250 1100 1375 KTA50-G3 16V 40HQ Thawv 15000
LTP-C1512 1100 1375 1210 1513 KTA50-G8 16V 40HQ Thawv 15000

 

60HZ, 3 Theem, 4 Hlau, 0.8 F, 1800 RPM, 110 / 220V, 120 / 240V
Genset Prime Fais Fab Standby hwj chim Cav Lub tog raj kheej Silent Hom Ncej Loj
Qauv KW KVA KW KVA Qauv L / V LxWxH (hli) Ceeb thawj (kg)
LTP-C27 20 25 22 27,5 4B3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1250
LTP-C32 24 30 26 33 4B3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1250
LTP-C50 36 45 40 50 4B3.9-G2 4L 2290x1060x1680 1250
LTP-C55 40 50 44 55 4BT3.9-G2 4L 2440x1060x1680 1300
LTP-C69 50 63 55 69 4BTA3.9-G2 4L 2440x1060x1680 1350
LTP-C110 80 100 88 110 4BTA3.9-G2 4L 2810x1140x1830 1450
LTP-C121 88 110 97 121 6BT5.9-G2 4L 2810x1140x1830 1450
LTP-C150 110 137 121 151 6BT5.9-G2 6L 3250x1170x1800 1850
LTP-C165 120 150 132 165 6BT5.9-G2 6L 3250x1170x1800 1850
LTP-C210 153 190 168 210 6BTA5.9-G2 6L 3250x1170x1800 1850
LTP-C235 171 214 188 235 6BTAA5.9-G2 6L 3590x1250x2050 2050
LTP-C260 190 238 209 261 6CTA8.3-G2 6L 3250x1170x1800 2140
LTP-C300 218 273 240 300 6CTA8.3-G2 6L 3250x1170x1800 2485
LTP-C344 250 313 275 344 6CTAA8.3-G2 6L 4225x1460x2150 2485
LTP-C375 275 344 300 375 6LTAA8.9-G2 6L 4225x1460x2150 2690
LTP-C438 315 394 350 438 NTA855-G1A 6L 4225x1460x2150 2485
LTP-C500 350 438 400 500 NTA855-G1B 6L 4225x1460x2150 4235
LTP-C550 400 500 440 550 NTA855-G2A 6L 4225x1460x2150 4235
LTP-C625 450 563 500 625 NTA855-G7 6L 4630x1660x2250 4330
LTP-C688 470 588 550 688 NTA855-G7A 6L 4630x1660x2250 4330
LTP-C750 540 675 600 750 KTA19-G3 6L 4630x1660x2250 4330
LTP-C850 620 775 680 850 KTA19-G4 6L 20GP Thawv 5600
LTP-C1000 725 906 800 1000 KTAA19-G5 6L 20GP Thawv 5600
LTP-C1100 800 1000 880 1100 KTAA19-G6 12V 20GP Thawv 5600
LTP-C1250 900 1125 1000 1250 KTAA19-G6A 12V 20GP Thawv 6500
LTP-C1375 1000 1250 1100 1375 KT38-G 12V 20GP Thawv 6500
LTP-C1562 1100 1375 1250 1563 KTA38-GA 12V 40HQ Thawv 15000
LTP-C1875 1260 1575 1500 1875 KTA50-G9 12V 40HQ Thawv 12000
Txais tos sab laj kom paub meej ntxiv, ua tsaug.

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb