Hu Rau Peb Tam Sim No!

0.25HP-10HP YC / YCL Ib Leeg-Phaib Electric Tsav

Cov lus piav qhia luv luv:

Hom Lub Npe: TOPS, LANDTOP

Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Suav

Cov Zis Fais Fab: 0.25HP-10HP

Theem: Ib Leeg-theem

Rwb thaiv tsev kawm: Chav B, Chav F

Rau Cov Zis: 100% Output Fais Fab

Txoj Kev Txias: IC0141

Tus Qauv Zauv: YC / YCL

Xim: Txhua Xim

ProtectFeature: TotallyEnawb

Kev Winding: 100% CopperWire

Luag Haujlwm: Nruam

Kev tiv thaiv chav kawm: IP44, IP54, IP55

Vaj Tse: Cam khwb cia Hlau Tsev


Khoom Nthuav dav

Cov khoom lag luam

YC series cov khoom siv ua haujlwm hnyav ib leeg-theem tsim nyog rau cov cuab yeej tshuab me me thiab cov twj tso dej, tshwj xeeb tshaj yog tsim nyog rau tsev neeg ua haujlwm qhov twg tsuas muaj cov tes muaj zog ib leeg siv tau. Cov koob yees duab no tau tsim nrog cov tshiab thev naus laus zis, tsim tawm nrog cov khoom zoo, muaj cov yam ntxwv nram qab no: kev ua haujlwm zoo, kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm zoo, zoo nkauj, kev saib xyuas yooj yim, ua tau raws li IEC tus qauv.
YC series cov zog yog ntawm IP44 tag nrho cov kiv cua-txias (TEFC) hom, capacitor pib rau cov zis tso tawm txog 3HP, ntawm cov ntsuas hluav taws xob thiab 50Hz, pib lub zog yog peb zaug ntau dua li qhov ntsuas rated thaum 60Hz yog 2.75 zaug ntxiv. Capacitors pib thiab khiav hom rau Motors 4HP thiab saum toj no, nws muaj cov yam ntxwv nram qab no: lub siab pib torque, khiav du, tsis kub nce, suab qis thiab ntau dua kev ua haujlwm.
YCL series qhov hnyav-lub zog ua haujlwm pib thiab khiav, ib theem induction motors tsim nyog rau kev tsav tsheb me-tig raws lub tshuab, tshwj xeeb tshaj yog tsim rau tsev neeg thiab rhiav qhov twg tsuas xav tau ib leeg siv hluav taws xob. Cov koob yees duab no tau tsim nrog cov txheej txheem tsim thiab ua cov khoom zoo. Nws tseem muaj cov yam ntxwv nram qab no: suab nrov qis, qis kub nce, me pib tam sim no, pib siab torque, kev ua haujlwm zoo, kev saib xyuas yooj yim thiab zoo nkauj, lawv kuj ua tau raws li cov qauv txheeb ze ntawm IEC.
YCL series lub cev muaj zog zoo ib yam li YC series hauv cov tsos. Muab piv nrog cov txiaj ntsig ntawm YC series lub cev muaj zog, YCL series qhov ntsuas kub nce txo 8.74k ntawm qhov nruab nrab, txuag tau nce 4.21%, lub zog tseem ceeb yuav tsum tau nce 0.16.

Hom Tsim Tawm Tam Sim No Lub Zog Eff Ceev Tstart / Tn Ist / Hauv Tmax / Tn
kW HP (A) Cov qhov zoo tshaj (%) (r / min)
YC711-2 0.18 0.25 1.9 0.7 63 2800 3 6,5 1.8
YC712-2 0.25 0.34 2.4 0.72 65 2800 3 6,5 1.8
YC80A-2 0.37 0.5 3.5 0.74 66 2840 3 6,5 1.8
YC80B-2 0,55 0.75 5.04 0.74 67 2850 3 6,5 1.8
YC80C-2 0.75 1 6.68 0.75 68 2850 3 6,5 1.8
YC90S-2 1.1 1.5 8.93 0.8 70 2850 2.8 7 1.8
YC90L-2 1.5 2 11,4 0.82 73 2870 2.8 7 1.8
YC100L-2 2.2 3 16,5 0.82 74 2900 2.5 7 1.8
YC112M1-2 3 4 21.4 0.84 76 2900 2.2 7 1.8
YC112M2-2 3.7 5 24,8 0.86 79 2900 2.2 7 1.8
YC711-4 0.12 0.16 1.9 0,58 48 1400 3 6 1.8
YC712-4 0.18 0.24 2.7 0.6 50 1400 3 6 1.8
YC80A-4 0.25 0.33 3,52 0.62 52 1400 3 6 1.8
YC80B-4 0.37 0.5 4.69 0.64 56 1400 3 6 1.8
YC80C-4 0,55 0.75 6 0.65 60 1400 3 6 1.8
YC90S-4 0.75 1 7,5 0.72 63 1400 2.8 6,5 1.8
YC90L-4 1.1 1.5 10.4 0.72 67 1420 2.8 6,5 1.8
YC100L-4 1.5 2 13 0.73 72 1440 2.8 6,5 1.8
YC112M-4 2.2 3 18,5 0.74 73 1450 2.5 6,5 1.8
YC132SA-4 3 4 22.4 0.8 76 1450 2.2 6,5 1.8
YC132SB-4 3.7 5 26 0.82 79 1450 2.2 6,5 1.8
YC132M1-4 5.5 7,5 32,5 0.95 81 1450 2.1 6,5 1.8
YC132M2-4 7,5 10 43.3 0.95 83 1450 2.1 6,5 1.8

 

Zuag qhia tag nrho & Teeb tsa qhov ntev
Cov ncej Mounting Dimension Zuag Tag Nrho
qhov loj me A B C D E F G H K M N P R S T AB AC AD HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3.5 145 145 140 180 255
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 0 12 3.5 160 165 150 200 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 370
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 185 160 240 400
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 4 205 220 180 260 430
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 245 250 190 300 455
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 525
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 280 290 210 350 553

5

4

6

7


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb

    Xa koj cov lus rau peb:

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb